根據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020版)第二十九條相關(guān)規(guī)定“產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置固體廢物的單位,應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)公開固體廢物污染環(huán)境防治信息,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督”。
2023年度我司所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)共計(jì)產(chǎn)生危廢339.255噸。依法合規(guī)委托處置危險(xiǎn)廢物共計(jì)324.05噸,其中廢棄包裝桶(2#、廢機(jī)油)68.4噸,廢棄包裝袋117.5,廢機(jī)油138.15噸。結(jié)余廢物15.205噸。
我司委托處置危險(xiǎn)廢物具體情況如下表所示:
廢物俗稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 許可證號(hào) | 經(jīng)營(yíng)單位名稱 | 委托利用處置量(噸) | 剩余庫存量(噸) |
廢棄包裝桶(2#、廢機(jī)油) | HW49其他廢物 | 900-249-08 | 2301121613 | 黑龍江文武環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 59.9 | 0.75 |
廢棄包裝桶(2#、廢機(jī)油) | HW49其他廢物 | 900-249-08 | 2306032114 | 黑龍江鴻晟達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 8.5 | |
廢棄包裝袋 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | 2301811804C | 哈爾濱博虎科技有限公司 | 78.15 | 5.4 |
廢棄包裝袋 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | 2306032114 | 黑龍江鴻晟達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 39.35 | |
化驗(yàn)室廢液 | HW49其他廢物 | 900-047-49 | 2301120016 | 黑龍江紅森林環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | - | 0.255 |
廢機(jī)油 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-214-08 | 2311210001 | 嫩江市建輝環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 106.9 | 8.8 |
廢機(jī)油 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-214-08 | 2311020001 | 黑河藍(lán)天環(huán)保有限責(zé)任公司 | 31.25 |
黑龍江多寶山銅業(yè)股份有限公司
2024年1月7日

黑公網(wǎng)安備 23112102000016號(hào)